
Самые активные люди на планете живут в Гонконге — они совершают в среднем 6880 шагов в день. А самые малоподвижные в Индонезии — таим делают всего 3513 шагов.
Такое исследование провели ученые Стэнфордского университета. Они собрали данные 700 тысяч смартфонов со всего мира. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
В среднем люди в мире совершают ежедневно 4 961 шагов. Это соответствует примерно 4 км пройденного расстояния. Многие развитые страны, такие как Канада, Австралия, Новая Зеландия находятся ниже этой нормы.При это ученые отметили, что уровень активности и ожирения в стране никак не коррелировали. Наиболее точным фактором является разница между число шагов у самых активных и неактивных граждан. Так, в Швеции этот разрыв оказался одним из самых низких и в этой стране действительно один из самых низких показателей ожирения.
Стоит отметить, что результаты получались в анонимном режиме от пользователей, которые использовали приложение для отслеживания ежедневной активности на своих смартфонах.
Самые активные страны мира:
1 | Гонконг | 6880 |
2 | Китай | 6189 |
3 | Украина | 6107 |
4 | Япония | 6010 |
5 | Россия | 5969 |
6 | Испания | 5936 |
7 | Швеция | 5863 |
8 | Южная Корея | 5755 |
9 | Сингапур | 5674 |
10 | Швейцария | 5512 |
11 | Чешская Республика | 5508 |
12 | Великобритания | 5444 |
13 | Италия | 5296 |
14 | Ирландия | 5293 |
15 | Дания | 5263 |
16 | Венгрия | 5258 |
17 | Польша | 5249 |
18 | Норвегия | 5246 |
19 | Германия | 5205 |
20 | Финляндия | 5204 |
21 | Чили | 5204 |
22 | Франция | 5141 |
23 | Нидерланды | 5110 |
24 | Турция | 5057 |
25 | Израиль | 5033 |
26 | Тайвань | 5000 |
27 | Бельгия | 4978 |
28 | Австралия | 4941 |
29 | Канада | 4819 |
30 | США | 4774 |
31 | Таиланд | 4764 |
32 | Румыния | 4759 |
33 | Португалия | 4744 |
34 | Мексика | 4692 |
35 | Новая Зеландия | 4582 |
36 | ОАЭ | 4516 |
37 | Греция | 4350 |
38 | Египет | 4315 |
39 | Индия | 4297 |
40 | Бразилия | 4289 |
41 | Катар | 4158 |
42 | Южная Африка | 4105 |
43 | Филлипины | 4008 |
44 | Малайзия | 3963 |
45 | Саудовская Аравия | 3807 |
46 | Индонезия | 3513 |
The post Украина и Россия вошли в топ-5 самых активных стран мира appeared first on РИА АМИ.